2023년에 바뀌는 근로 인센티브를 알고 계신가요? 인센티브 제도가 저소득자에게 얼마나 유익한지 모르겠습니다.
그러나 시스템의 결함이 반복적으로 확인됩니다.
정부는 알까? 대상 확대, 인센티브 확대항상 안타깝고, 지금까지 시스템의 허점만 불만이셨던 분!
신청자격이 되시길 바랍니다.
가구 이름 | 가구 분류 | 가구 구성 |
독신 가족 | 배우자, 부양 자녀, 부양 부모가 없는 경우 | |
소득이 1인 가구 | 배우자 총소득이 300만원 미만인 가구 | 배우자, 18세 미만의 부양 자녀 및 양육비를 분담하는 70세 이상의 부모가 있는 경우 * 부양자녀(18세 미만, 중증장애인 연령제한 없음) 및 70세 이상의 부모는 연소득 100만원 미만 |
맞벌이 가구 | 배우자 총수입이 300만원 이상인 가구 |
받을 수 있는 최대 금액
기존 가정
150→ 165만원소득이 한 개인 기존 가구
260→ 285만원기존 맞벌이 가구
300 → 330만원그래서,
소득 환급 금액의 증가
결과
라
서쪽
1년 동안의 총 수익
2,200만원 / 3,200만원 / 3,800만원 미만
↓
누구나 신청 가능
재산(집, 토지, 건물, 자동차, 보증금)
작년 2억원 미만 → 올해 2억 4천만 원
지불 금액을 초과해서는 안됩니다.
가구당 1억 4천만 원
→ 1억 7천만 원 이상 50% 지급
1년에 한 번 받을 예정입니다.
정기 결제 수단(정기적 사용)나는 그것을 두 부분으로 나눌 것이다.
반기 결제 방법(반기 신청)작년보다 3개월 단축
노동 수당 | 신청 시간 | 결제일 |
2022년 하반기(반기 신청) | 3월 1일~15일, 23일 | 6월 23일 |
2023년 상반기(반기 신청) | 9월 1일~15일, 23일 | 12월 23일 |
22년 정기보급(정기사용) | 5월 1일~31일, 23일 | 09/23에 |
뿐만 아니라 의사와 전문가
지금, 월평균 소득 500만원 이상
고소득자는 제외!
분할 | 총 임금 기준 | 일할 동기 부여 수준 |
독신 가족 | 400만원 이하 | 총 급여 등 × 150 ÷ 400 |
400만원 이상 ~ 900만원 미만 | 165만원 | |
900만원 이상 ~ 2000만원 미만 | 150만원 – (총 급여 등 – 900만원) × 150 ÷ 1100 | |
소득이 1인 가구 | 700만원 이하 | 총 급여 × 260 ÷ 700 |
700만원 이상 ~ 1400만원 미만 | 285만원 | |
1,400만원 이상 ~ 3,000만원 미만 | 260만원 – (급여 등 총액 -1,400만원) × 260 ÷ 1600 | |
맞벌이 가구 | 800만원 이하 | 총 급여 등 × 300 ÷ 800 |
800만원 이상 ~ 1700만원 미만 | 330만원 | |
1,700만원 이상 ~ 3,600만원 미만 | 300만원 – (급여 등 총액 – 1,700만원) × 900 ÷ 1900 |
~ 위에 금액 할인실버 아래
국세청 홈택스 인건비 계산 할 수 있어요.